详细介绍
仪器特点:
•720P 高清摄像头,8 倍光学放大,样品细节放大,样品细节变化清晰可见
•可外接循环水器,使样品测试不受环境室温度限制
•*的视频编码技术,可储存约10000 分钟视频数据
•可导出PDF、Excel 等格式实验报告及数据
•具备多点校准功能,可通过多个温度点校准仪器
•告别传统的手动检测方式,做到全自动检测可以免去的人力,无需人员长时间观察检测过程,•符合符合GB/T 24892-2010、 GB/T 12766-2008、SNT 0801.5-1999 等标准的要求
•整机通过实验室分析仪器TART 品质认证标准
<span "="" style="margin: 0px; padding: 0px;">
技术指标: |
|
显示方式: | 8寸电容触摸屏 |
温度范围: | 室温--100℃ |
温度分辨率: | 0.1℃ |
重复性: | 0.2℃(升温速率为0.20℃/min) |
度: | ±0.3℃ |
升温速率: | 0.1℃--20℃ |
标准毛细管尺寸: | 内径0.9~1.1mm,壁厚0.10~0.15mm |
处理能力: | 3个/批 |
用户分级权限管理: | 有 |
用户管理: | 有 |
数据接口: | USB×3,RS232,Wi-Fi,RJ45 |
手动测量: | 有 |
自动测量: | 有 |
视频重放功能: | 有 |
外接循环水浴接口: | 具备 |
数据检索功能: | 具备 |
数据存数量: | 32G |
视频储存量: | 10000分钟 |
校准功能: | 多点校准 |
符合FDA21 CFR part 11: | 是 |
具有审计追踪功能: | 是 |
可用打印机类型: | 热敏打印,激光打印,无线打印机 |
电源: | 100--240VAC 50Hz/60Hz |
尺寸: | 305*220*230 |
功率: | 120W |
产品咨询
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码