相关文章
Related Articles详细介绍
AZ7752手持式二氧化碳测试仪(带温度)特点:
|
规格:
型号 | 7752 | 77532 |
CO2范围 | 0~2000 ppm 2001~9999 ppm(度不) | 0~5000 ppm 5001~9999 ppm(度不) |
度 | ±50ppm±5%(0~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~5000ppm) |
温度测量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)度:±0.6℃/±0.9℉ | |
热机时间 | 30秒 | |
使用环境 | 储存环境温度: -20 〜 60 ℃ 储存环境湿度: 0 〜 99 %相对湿度(水气不可凝结) 可操作之温度范围: 0 〜 50 ℃ 可操作之湿度范围: 0 〜 95 %相对湿度(水气不可凝结) | |
仪表尺寸 | 250 x 70 x 56mm( LxT ) | |
包装 | 主机,说明书,电压转换器 | |
选购件 | RS23软件+数据线 |
产品咨询
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码