EST-10系列手持式智能型气体检测仪应用范围:
EST-10系列气体分析仪兼容多达几十种类型的气体检测,用于环境气体、安全生产、监测站、安全防护、工厂、填埋场、生物、制药、食品卫生等气体的检测与监测。
EST-10系列气体检测仪包含了以下气体类型:
氨气气体检测仪、一氧化碳气体测试仪、氯气气体检测仪、环氧乙烷气体检测仪、乙烯气体检测仪、甲醛浓度检测仪、戊二醛气体检测仪、气体检测仪、氢气气体检测仪、硫化氢气体检测仪、一氧化氮气体检测仪、氧气气体检测仪、臭氧气体检测仪、二氧化硫气体检测仪、PID挥发性有机气体检测仪等。
EST-10系列智能气体检测报警仪主要功能特点:
1、便携式 2、可充电电池、低电量指示 3、可调声光报警 4、ppm和mg/m3单位转换 5、STEL和TWA平均值计算功能 6、零点校正 7、可选配外置泵和携带皮套 8、CE认证(EMC1674)
型号 | 测量气体种类 | 标准量程ppm | 过载量程 ppm | 分辨率ppm | 精度 | 响应时间(T90) | 市场价 (RMB) |
EST-10-NH3 | 氨气气体检测仪 | 0-100 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | 3980 |
EST-10-CO | 一氧化碳气体检测仪 | 0-200 | 400 | 0.1 | ±5%F.S. | < 40S | 2280 |
EST-10-CO | 一氧化碳气体检测仪 | 0-1000 | 2000 | 1 | ±5%F.S. | < 40S | 1680 |
EST-10-CL2 | 氯气气体检测仪 | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | <90S | 3980 |
EST-10-ETO | 环氧乙烷气体检测仪 | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | <140S | 3980 |
EST-10-C2H4 | 乙烯气体检测仪 | 0-10 | 100 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | 3980 |
EST-10-CH2O | 甲醛气体检测仪 | 0-10 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | ﹤50s | 3980 |
EST-10-C5H8O2 | 戊二醛气体检测仪 | 0-20 | 20 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | 3980 |
EST-10-EX | 可燃气体CH4检测仪 (催化传感器) | 0-100%Lel | 0-100Lel | 1% | ±5%F.S. | <50S | 1580 |
EST-10-CO2 | 二氧化碳气体检测仪 (非散射双光束红外法) | 0-5000 | 9999 | 30 | ±3%F.S. | < 60S | 2280 |
EST-10-HCL | 气体检测仪 | 0-20 | 20 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | 3980 |
EST-10-HCN | 氰化氢气体检测仪 | 0-100 | 1000 | 0.1 | ±5%F.S. | < 20S | 3980 |
EST-10-H2 | 氢气气体检测仪 | 0-1000 | 2000 | 1 | ±5%F.S. | <50S | 3980 |
EST-10-H2 | 氢气气体检测仪 | 0-2000 | 4000 | 3 | ±5%F.S. | <50S | 3980 |
EST-10-H2 | 氢气气体检测仪 | 0-5000 | 1% | 5 | ±5%F.S. | < 45S | 3980 |
EST-10-H2O2 | 过氧化氢检测仪 | 0-100 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | 3980 |
EST-10-H2S | 硫化氢气体检测仪 | 0-50 | 500 | 0.05 | ±5%F.S. | < 35S | 3980 |
EST-10-H2S | 硫化氢气体检测仪 | 0-100 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | < 35S | 1680 |
EST-10-H2S | 硫化氢气体检测仪 | 0-200 | 500 | 0.15 | ±5%F.S | < 35S | 1680 |
EST-10-NO | 一氧化氮气体检测仪 | 0-25 | NoDate | 0.15 | ±5%F.S. | < 25S | 3980 |
EST-10-NO | 一氧化氮气体检测仪 | 0-100 | NoDate | 0.5 | ±5%F.S. | < 25S | 3980 |
EST-10-NO2 | 二氧化氮气体检测仪 | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | 3980 |
EST-10-O2 | 氧气体检测仪气 | 0-25% | 30% | 0.1% | ±0.1% | < 6S | 1680 |
EST-10-O3 | 臭氧气体检测仪 | 0-5 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | 4280 |
EST-10-O3 | 臭氧气体检测仪 | 0-100 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | 3980 |
EST-10-O3 | 臭氧气体检测仪 | 0-200 | 400 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | 3980 |
EST-10-O3 | 臭氧气体检测仪 | 0-1000 | 2000 | 0.3 | ±5%F.S. | < 60S | 4280 |
EST-10-SO2 | 二氧化硫气体检测仪 | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | < 25S | 3980 |
EST-10-SF6 | 六氟化硫气体检测仪 | 0-1000 | 2000 | 1 | ±5%F.S. | < 60S | 13800 |
EST-10-TVOC | PID总挥发气体检测仪 | 0-20 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | < 20S | 15800 |
EST-10-TVOC | PID总挥发气体检测仪 | 0-200 | 500 | 0.1 | ±5%F.S. | < 20S | 13800 |
EST-10-TVOC | PID总挥发气体检测仪 | 0-2000 | 5000 | 1 | ±5%F.S. | < 20S | 13800 |
STEL/TWA测量 | 15min,1h,8h,平均值 | ||||||
测量单位 | ppm, mg/m3 | ||||||
可充电电池组 | DC3.7V,800mA | ||||||
尺寸 | 150mmX36mmX65mm | ||||||
重量 | 约380g | ||||||
供电 | AC220V-DC5V适配器 | ||||||
认证 | CE(EMC1674) |
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码