产品技术规格书(技术协议)
特殊订制要求
| 序号 | 新增加的要求:标准规格书中没有的,在此逐条填入 | |
特殊 订制 要求 | 1 |
| |
2 |
| ||
3 |
| ||
|
| ||
具体使用情况 | 1 | 主要试验运用标准(试验方法) |
|
2 | 主要试验点 |
| |
3 | 试验曲线或使用描述 |
| |
| 发热量及其发热时间段 |
| |
重复购买 | 如为重复购买相同的产品,原订单号: |
二、产品技术参数:
技术规格书(技术协议书):
产品名称、型号及物料编码 | |||
产品用途:电器、机械产品的高温老化试验。 | |||
产品名称 | 高温老化试验箱 |
| |
产品型号 | WG3002B | ||
1、产品属性 | |||
1.1、内容积 | 216L | ||
1.2、工作室尺寸 | D600×W600×H600 | ||
1.3、外形尺寸(约) | D800×W1200×H1000 | ||
1.5、总功率(约) | 5.6KW | ||
2、主要技术参数 | |||
2.1、温度范围 | 室温+20℃~+300℃ |
| |
2.2、温度波动度 | ±0.5℃ | ||
2.3、温度偏差 | 2℃(200℃时,距离箱壁100mm布点测试结果) | ||
2.4、升温时间 | 60min | ||
2.5、满足试验标准 | GB2423.2-2008试验B:高温试验方法 GB150.3-2009高温试验 | ||
3、试验箱结构 | |||
3.1、结构方式 | 整体式、卧式结构 | ||
3.2、材料构成 | 3.2.1外壁材料:冷轧钢板静电双面喷塑,颜色为象牙白 | ||
3.2.2内壁材料:不锈钢板 | |||
3.2.3绝热材料: 玻璃棉,保温性能良好,表面温升符合”GB/T5520”条件规定。 | |||
3.3、大门 | 3.3.1 单开门,配有硅胶密封装置 | ||
3.3.2门洞尺寸:600×600 mm(宽×高) | |||
3.4、测试引线孔 | 1个Φ50mm的测试引线孔 | ||
4、试验箱空气调节系统 | |||
4.1、调控方式 | 空气强制循环平衡调温 | ||
4.2、空气循环装置 | 离心式风机,长轴电机驱动。 | ||
4.3、进风调节风门 | 前侧有进风风门开闭、大小可手动调节 | ||
5、控制系统 | |||
5.1、传感器 | 铠装铂电阻Pt100 | ||
5.2、控制器 | 高精度微电脑温度控制仪,该控制仪采用数字显示,显示精度0.1℃。智能PID调节控温,可显示、设定试验参数。 | ||
5.3、运行方式 | 恒定运行 | ||
6、安全保护装置 | |||
6.1、工作室 | 独立式工作室超温保护器 | ||
6.2、排放 | 在箱体设有废气排放口 | ||
6.3、其他 | 试验箱外壳接地保护。干燥箱内,禁止放入易燃易爆物。 | ||
7、附件及随机资料 | |||
7.1、产品使用说明书 | 1份 | ||
7.2、产品合格证 | 1份 | ||
7.3、电源线 | 1根(3m) | ||
7.4、电器原理图 | 1份 |
8、安装场地
类别 | 栏目 | 内容 |
8.1安装场地 | 通道要求 | 按技术规格书中外形尺寸能够通过 |
场地要求 | 地面平整 | |
附近没有强电磁辐射源 | ||
设备周围留有适当的维护空间 | ||
8.2环境温湿度等条件 | 环境温度要求 | 5℃~40℃ |
相对湿度要求 | ≤90%RH | |
环境气压要求 | 86KPa~106KPa |
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码