详细介绍
HI93731(锌) |
型 号 | HI93731(锌 ) | |
测量范围 | 0.00 to 3.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 读数的±3%±0.03mg/l | |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 585nm硅光源 | |
测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18 版Zincon 法,锌与试剂反应样剂呈棕绿色到淡兰色。 | |
标准配置 | 主机、HI93731-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 | |
选购附件 | HI93731-01 可供100次测试用的成套试剂 |
HI93731(锌) |
型 号 | HI93731(锌 ) | |
测量范围 | 0.00 to 3.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 读数的±3%±0.03mg/l | |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 585nm硅光源 | |
测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18 版Zincon 法,锌与试剂反应样剂呈棕绿色到淡兰色。 | |
标准配置 | 主机、HI93731-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 | |
选购附件 | HI93731-01 可供100次测试用的成套试剂 |
产品咨询
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码