欢迎来到北京万斛科技有限公司网站!

相关文章
Related Articles详细介绍
|
| 技 术 指 标 |
型 号 | HI98311 | HI98312 |
测量范围 | EC: 0 to 3999μS/cm | EC: 0.00 to 20.00mS/cm |
| 解 析 度 | EC:1μS/cm TDS:1ppm 1℃或0.1℉ | EC:0.01mS/cm TDS:0.01ppt 1℃或0.1℉ |
精 度 | EC/TDS:±2%F.S. ±0.5℃(±1℉) | EC/TDS:±2%F.S. ±0.5℃(±1℉) |
EMC偏差 | ±0.02pH,±0.5℃(±1℉) | ±0.02pH,±0.5℃(±1℉) |
| 校准方式 | EC/TDS自校准 | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
配套电 | HI73127 | |
环 境 | 0to50℃(32to122℉);RH100% | |
电池类型 | 4×1.5V 电池BEPS系统 | |
自动关机 | 8分钟不用后自动关机 | |
外 壳 | 防水设计附合 IP67标准 | |
终点指示 | 当pH读数稳定后闪烁 | |
尺寸/重量 | 163×40×26mm /85克 | |
| 标 准 配 置 |
| HI98311 | 主机 电、电保护套 |
| HI98312 | 主机 电、电保护套 |
| 选 购 附 件 |
| HI73127 可换式酸度电 | HI73128 电拆卸工具 | |
|
| 技 术 指 标 |
型 号 | HI98311 | HI98312 |
测量范围 | EC: 0 to 3999μS/cm | EC: 0.00 to 20.00mS/cm |
| 解 析 度 | EC:1μS/cm TDS:1ppm 1℃或0.1℉ | EC:0.01mS/cm TDS:0.01ppt 1℃或0.1℉ |
精 度 | EC/TDS:±2%F.S. ±0.5℃(±1℉) | EC/TDS:±2%F.S. ±0.5℃(±1℉) |
EMC偏差 | ±0.02pH,±0.5℃(±1℉) | ±0.02pH,±0.5℃(±1℉) |
| 校准方式 | EC/TDS自校准 | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
配套电 | HI73127 | |
环 境 | 0to50℃(32to122℉);RH100% | |
电池类型 | 4×1.5V 电池BEPS系统 | |
自动关机 | 8分钟不用后自动关机 | |
外 壳 | 防水设计附合 IP67标准 | |
终点指示 | 当pH读数稳定后闪烁 | |
尺寸/重量 | 163×40×26mm /85克 | |
| 标 准 配 置 |
| HI98311 | 主机 电、电保护套 |
| HI98312 | 主机 电、电保护套 |
| 选 购 附 件 |
| HI73127 可换式酸度电 | HI73128 电拆卸工具 | |
产品咨询
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码