欢迎来到北京万斛科技有限公司网站!

相关文章
Related Articles详细介绍
| 型号 技术参数 | DDBJ-350F | |
| 仪器级别 | 1.0级 | |
| 测量参数 | 电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度 | |
| 电导率 | 范围 | 0.000 μS/cm~1000 mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm,根据量程自动切换 | |
| 电子单元引用误差 | ±1.0%FS | |
| 电阻率 | 范围 | 5.00Ω•cm~20.00 MΩcm |
| 最小分辨率 | 0.01Ω•cm,根据量程自动切换 | |
| 电子单元引用误差 | ±1.0%FS | |
| TDS | 范围 | 0.000mg/L~300g/L |
| 最小分辨率 | 0.001mg/L,根据量程自动切换 | |
| 电子单元引用误差 | ±1.0%FS | |
| 盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
| 最小分辨率 | 0.01% | |
| 电子单元引用误差 | ±0.2% | |
| 温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
| 最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
| 电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
| 电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
产品咨询
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码