配置物品 | 数量 | 简要技术规格 | 价格 |
金属探针温度计 | 1支 | -50~300℃ |
|
笔式电导仪 | 1支 | 0~1999us/cm |
|
笔式酸度计 | 1支 | Ph1.0~14.0 |
|
水质色度速测标准管 | 1支 | 5,10,15,20度 |
|
水质浊度速测盒 | 1套 | 25次测定用量 |
|
水质余氯、总氯速测盒 | 1盒 | 100次测定 |
|
水质总硬度快速检测试剂盒 | 1盒 | 约30次测定用量 |
|
水质耗氧量快速检测试剂盒 | 1盒 | 约20次测定用量 |
|
水中砷速测盒 | 1盒 | 30次测定用量 |
|
水中汞速测盒 | 1盒 | 60次测定用量 |
|
水中镉速测盒 | 1盒 | 50次测定用量 |
|
水中铅速测盒 | 1盒 | 30次测定用量 |
|
水中六价铬速测管 | 1包 | 20次测定用量 |
|
水中速测管 | 1包 | 20次测定用量 |
|
水中氟化物速测管 | 1包 | 30次测定用量 |
|
硝酸盐速测管 | 1包 | 20次测定用量 |
|
水中甲醛速测盒 | 1包 | 50次测定用量 |
|
水中氯化物速测管 | 1盒 | 30次测定用量 |
|
水中硫酸盐速测管 | 1包 | 30次测定用量 |
|
水中挥发酚速测盒 | 1包 | 20次测定用量 |
|
水中总铁速测管 | 1盒 | 30次测定用量 |
|
水中钡速测试剂盒 | 1包 | 20次测定用量 |
|
水中氨氮速测管 | 1盒 | 30次测定用量 |
|
亚硝酸盐速测管 | 1包 | 20次测定用量 |
|
农药速测卡 | 1包 | 20次测定用量 |
|
速测管 | 1包 | 约30次测定用量 |
|
消毒液有效氯速测卡 | 1盒 | 20次测定 |
|
消毒液有效氯速测试纸 | 1袋 | 150次测定 |
|
检测箱预装辅助设备:0.1~1.0mL手动可调式移液器1把,移液头50支,计算器1个,多功能剪刀1把,试管架2个,10ml比色管6支,30ml采样器1个,30ml采样罐10个,样品杯70个,一次性滴管30支,镊子2把,量尺1把,小刀1把, PH试纸1包,封口膜1袋,记号笔2支,说明书1份。 |
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码