型号 | 容积(L) | 配置 |
CryoSystem750 | 47.4 | 含6个5层的冻存架 |
CryoSystem 2000 | 61 | 含4个5层的冻存架 |
CryoSystem 4000 | 121 | 含4个10层的冻存架 |
CryoSystem 6000 | 175 | 含6个10层的冻存架 |
XC 47 / 11-6圆提桶 | 47.4 | 含6个279mm的圆吊桶 |
XC 47 / 11-6方提桶 | 含6个5层的冻存架 | |
XC 47 / 11-10圆提桶 | 含10个279mm的圆吊桶 | |
SC 4 / 2 V | 3.6 | 含1个67mm 口径的圆吊桶 |
SC 4 / 3 V | 4.3 | 含1个46mm 口径的圆吊桶 |
cryoshipper | 8.5 | 含1个血袋架或冻存架,N.E.R为0.85L/D,外径369mm,高546mm,重量11.9kg |
LAB4 | 4 | N.E.R为0.19L/D,外径185mm, 高426mm |
LAB5 | 5 | N.E.R为0.15L/D,外径222mm, 高426mm |
LAB10 | 10 | N.E.R为0.18L/D,外径260mm, 高546mm |
LAB20 | 20 | N.E.R为0.18L/D,外径368mm, 高622mm |
LAB30 | 32 | N.E.R为0.22L/D,外径432mm, 高610mm |
LAB50 | 50 | N.E.R为0.49L/D,外径432mm, 高775mm |
液氮罐配件 | ||
MVE液位报警器BAT-1B | / | 无温度显示,声音报警,含根温度探头 |
MVE液氮泵MDD | / | 用于口径55mm和64mm的液氮罐(LAB10及以上选配) |
MVE液氮围裙 | / |
|
MVE液氮手套,中号 | / |
|
MVE cryosysterm系列结合了低温液氮消耗量与中等大小的冻存管容量两方面的优势,满足范围内使用者的不同需求。较轻的重量以及较小的空间使它们成为了同类产品中的仪器。
MVE cryosysterm系列产品因其创新性、高绝缘性及真空技术成为同行业的老大。
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码