详细介绍
DT-3900便携式水质多参数快速检测仪
依据《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度》、《GB 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》等标准的要求。本仪器具有操作安全简单、检测快速、智能化程度高等特点,采用微电脑控制技术、可浓度直读、显示曲线、图表等。适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中多种水质污染物的测定。
、便携式水质多参数快速检测仪技术参数
二、产品优势及特点:
三、产品图片
品牌:华美沃特
产地:北京
DT-3900检测仪主机 HM-12消解器
四、配置清单:
DT-3900检测仪主机台
HM-12型消解器台
打印纸若干
5ml可调量程移液器1把
送货上门
六年免费保修服务、终身维护
五、检测项目:
1 | COD低量程 | 21 | 氯离子 | 41 | 挥发酚低量程 |
2 | COD中高量程 | 22 | 二氧化氯 | 42 | 挥发酚高量程 |
3 | COD高氯1 | 23 | 过氧乙酸 | 43 | 阴离子表面活性剂 |
4 | COD高氯2 | 24 | 过氧化氢低量程 | 44 | 二氧化硅 |
5 | COD 低量程无汞 | 25 | 过氧化氢高量程 | 45 | 氰 |
6 | COD 中量程无汞 | 26 | 溶解氧低量程 | 46 | 甲醛 |
7 | COD 高量程无汞 | 27 | 溶解氧高量程 | 47 | 铁(全铁) |
8 | 氨氮低量程 | 28 | 溶解氧超低量程 | 48 | 铁(总溶) |
9 | 氨氮高量程 | 29 | 臭氧 | 49 | 总铁 |
10 | 氨氮(安瓿装) | 30 | DEHA | 50 | 六价铬 |
11 | 氨氮(安瓿装) | 31 | 钼酸盐 | 51 | 铜 |
12 | 氨氮(水杨酸) | 32 | 硝酸盐低量程 | 52 | 锰 |
13 | 总磷高量程 | 33 | 硝酸盐中量程 | 53 | 锌低量程 |
14 | 总磷低量程 | 34 | 硝酸盐高量程 | 54 | 锌高量程 |
15 | 总氮 | 35 | 亚硝酸盐 | 55 | 肼(联氨) |
16 | 色度 | 36 | 硫酸盐 | 56 | 自定义1 |
17 | 浊度 | 37 | 磷酸盐高量程 | 57 | 自定义2 |
18 | 悬浮物 | 38 | 磷酸盐低量程 | 58 | 自定义3 |
19 | 余氯 | 39 | 硫化物低量程 | 59 | 自定义4 |
20 | 总氯 | 40 | 硫化物高量程 |
|
|
产品咨询
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码