相关文章
Related Articles详细介绍
HI93721(LR) |
型 号 | HI93721(LR ) | |
测量范围 | 0.00 to 5.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 读数的±2%±0.04mg/L | |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 470nm 硅光源 | |
测量方法 | 采用EPA的方法中用于天然水和处理水的315B法,铁和试剂反应使样剂呈淡桔黄色 | |
配套试剂 | HI93721-01 | |
标准配置 | 主机、HI93721-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
HI95721(HR) |
型 号 | HI95721(HR ) | |
测量范围 | 0.00 to 5.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | ±0.010mg/L @ 1.50mg/L | |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 525nm 带有窄波段干扰过滤器的钨灯 | |
测量方法 | 采用TPTZ 法, 铁与试剂反应使样剂呈淡蓝色。 | |
配套试剂 | HI93721-01 | |
选购校准组 | HI95721-11 | |
标准配置 | 主机、HI93721-01 试剂、HI731333 玻 璃比色皿两个、9V 电池、携带箱 |
HI93746(HR) |
型 号 | HI93746(HR ) | |
测量范围 | 0 to 400 μg /l | |
解 析 度 | 1 μg /l | |
精 度 | 读数的±8%±10 μg /l | |
标准EMC偏差 | ±1μg/l | |
光 源 | 555nm硅光源 | |
测量方法 | 采用EPA 的方法中用于天然水和处理水的315B 法, 铁和试剂反应样剂呈淡蓝色。 | |
配套试剂 | HI93746-01 | |
标准配置 | 主机、HI93746-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
特别提示:HI95721-11标准校正液(0和1.5mg/l) |
产品咨询
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码