详细介绍
HI93705(二氧化硅) |
型 号 | HI93705(二氧化硅 ) | |
测量范围 | 0.00 to 2.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 读数的±3%±0.03mg/l | |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 890nm 硅光源 | |
测量方法 | 采用ASTMD859K 中杂多兰方法,氧化硅和试剂反应使样剂呈淡蓝色。 | |
标准配置 | 主机、HI93705-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 | |
选购附件 | HI93705-01 可供100次测试用的成套试剂 |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |
HI93705(二氧化硅) |
型 号 | HI93705(二氧化硅 ) | |
测量范围 | 0.00 to 2.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 读数的±3%±0.03mg/l | |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 890nm 硅光源 | |
测量方法 | 采用ASTMD859K 中杂多兰方法,氧化硅和试剂反应使样剂呈淡蓝色。 | |
标准配置 | 主机、HI93705-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 | |
选购附件 | HI93705-01 可供100次测试用的成套试剂 |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |
产品咨询
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码