欢迎来到北京万斛科技有限公司网站!

相关文章
Related Articles详细介绍
| 型 号 | HI93712(铝 ) |
测量范围 | 0.00 to 1.00mg/l |
| 解 析 度 | 0.01mg/l |
| 精 度 | 读数的±4%±0.02mg/l |
| 标准EMC偏差 | ±0.01mg/l |
| 光 源 | 470nm硅光源 |
| 测量方法 | 采用试铝灵方法,铝与试剂反应样剂呈淡红色。 |
| 标准配置 | 主机、HI93712-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
| 选购附件 | HI93712-01 可供100次测试用的成套试剂 |
| 型 号 | HI93712(铝 ) |
测量范围 | 0.00 to 1.00mg/l |
| 解 析 度 | 0.01mg/l |
| 精 度 | 读数的±4%±0.02mg/l |
| 标准EMC偏差 | ±0.01mg/l |
| 光 源 | 470nm硅光源 |
| 测量方法 | 采用试铝灵方法,铝与试剂反应样剂呈淡红色。 |
| 标准配置 | 主机、HI93712-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
| 选购附件 | HI93712-01 可供100次测试用的成套试剂 |
产品咨询
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码