详细介绍
HI93700(LR) |
型 号 | HI93700(LR) | |
测量范围 | 0.00 to 3.00mg/l NH 3 -N | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 读数的±4%±0.04mg/l | |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 470nm硅光源 | |
测量方法 | 采用《水和环境ASTM技术手册》,D1426-92, 纳氏比色法。氨氮与试剂反应样剂呈淡黄色。 | |
配套试剂 | HI93700-01 | |
标准配置 | 主机、HI93700-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池。 | |
备 注 | HI93700 的测量值通过系数(1.214) 转换可得出样品中NH3 浓度值 |
HI93715(MR) |
型 号 | HI93715(MR) | |
测量范围 | 0.00 to 9.99mg/l NH 3 -N | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 读数的±5%±0.05mg/l | |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 470nm硅光源 | |
测量方法 | 采用《水和环境ASTM技术手册》,D1426-92, 纳氏比色法。氨氮与试剂反应样剂呈淡黄色。 | |
配套试剂 | HI93715-01 | |
标准配置 | 主机、HI93715-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 | |
备 注 | HI93715 的测量值通过系数(1.214) 转换可得出样品中NH3 浓度值 |
HI93733(HR) |
型 号 | HI93733(HR) | |
测量范围 | 0.0 to 50.0mg/l NH 4 + | |
解 析 度 | 0.1mg/l | |
精 度 | 读数的±5%±0.5mg/l | |
标准EMC偏差 | ±0.1mg/l | |
光 源 | 470nm硅光源 | |
测量方法 | 采用《水和环境ASTM技术手册》,D1426-92,纳氏比色法 氨氮与试剂反应样剂呈淡黄色。 | |
配套试剂 | HI93733-01 | |
标准配置 | 主机、HI93733-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 | |
备 注 | HI93733 的测量值是NH4 +,通过系数转换可得出NH3 和NH3-N 浓度值 |
HI95715 |
型 号 | HI95715 | |
测量范围 | 0.00 to 9.99 mg/L NH 3 -N | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | ±0.12 mg/L @ 6.00 mg/L | |
标准EMC偏差 | ±0.1mg/l | |
光 源 | 466nm 带有窄波段干扰过滤器的钨灯 | |
测量方法 | ASTM 方法修正版,D1426-93,奈斯勒方法 | |
配套试剂 | HI93715-01 | |
选购校正组 | HI95715-11( 校正点:0ppm; 15ppm) | |
标准配置 | 主机、HI93715-01 试剂、HI731333 玻璃比色皿两个、9V 电池、携带箱 | |
备 注 | HI95715 的测量值通过系数(1.216) 转换可得出样品NH3 的浓度值 |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |
产品咨询
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码